您好,欢迎来到永恩机械制造企业名录!服务热线:400-800-1010收藏本站
11月17日 今天 · 福建三明实况 19℃

三明天气三明15天天气预报

☁️ 5~19℃ 阴西风 2级 · 湿度42%
空气质量43 · 优
紫外线中等
风向风力西风 2级
日出07:30
日落18:19
相对湿度42%
🌤 三明未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月17日今天 今天 ☁️阴 19℃ / 5℃ 西风 2级
11月18日 周三 ☁️阴 17℃ / 6℃ 东风 2级
11月19日 周四 🌫️雾 20℃ / 6℃ 南风 2级
11月20日 周五 🌦️毛毛雨 17℃ / 7℃ 东风 2级
11月21日 周六 🌫️雾 19℃ / 8℃ 西南风 2级
11月22日 周日 🌫️雾 20℃ / 8℃ 西南风 2级
11月23日 周一 🌦️毛毛雨 19℃ / 7℃ 东南风 1级
11月24日 周二 🌦️阵雨 17℃ / 8℃ 东北风 1级
11月25日 周三 ☀️晴 19℃ / 6℃ 西风 1级
11月26日 周四 ☀️晴 19℃ / 6℃ 西南风 1级
11月27日 周五 ☀️晴 19℃ / 7℃ 西北风 1级
11月28日 周六 ☀️晴 18℃ / 8℃ 东南风 1级
11月29日 周日 ⛅晴间多云 18℃ / 6℃ 西南风 2级
11月30日 周一 🌦️毛毛雨 15℃ / 7℃ 东风 1级
12月01日 周二 ☀️晴 17℃ / 6℃ 西风 2级
三明生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴) 降水概率2%
🏃运动指数适宜(西风 2级)
🤧感冒指数较易(温差 14℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 42%)
🌿空气指数优
城市天气导航
↑